Fonotaga fa'a'au'au fa'avevela afi 3c3z8592ab
Fonotaga fa'a'au'au fa'avevela afi
2010 | Ford | E-350 Tiute Sili | V8 363 6.0L | ||
2009 | Ford | E-350 Tiute Sili | V8 363 6.0L | ||
2009 | Fa'ava-o-malo | 4100 | V8 365 6.0L; Inisinia Desg. VT365 | ||
2009 | Fa'ava-o-malo | 4200 | V8 365 6.0L (5982cc); Inisinia Desg. VT365 | ||
2008 | Ford | E-350 Tiute Sili | V8 363 6.0L | ||
2008 | IC Faalapotopotoga | BE Pasi Fa'atau | V8 365 6.0L (5982cc); Inisinia Desg. VT365 | ||
2008 | IC Faalapotopotoga | BE A'oga Pasi | V8 365 6.0L (5982cc); Inisinia Desg. VT365 | ||
2008 | IC Faalapotopotoga | CE Fa'asalalauga | V8 365 6.0L (5982cc); Inisinia Desg. VT365 | ||
2008 | IC Faalapotopotoga | CE Fa'atasi | V8 365 6.0L (5982cc); Inisinia Desg. VT365 | ||
2008 | IC Faalapotopotoga | HC Integrated Commercial | V8 365 6.0L (5982cc); Inisinia Desg. VT365 | ||
2008 | IC Faalapotopotoga | RE Pasi Aoga | V8 365 6.0L (5982cc); Inisinia Desg. VT365 | ||
2008 | Fa'ava-o-malo | 3200 | V8 365 6.0L; Inisinia Desg. VT365 | ||
2008 | Fa'ava-o-malo | 3300 | V8 365 6.0L; Inisinia Desg. VT365 | ||
2008 | Fa'ava-o-malo | 4100 | V8 365 6.0L; Inisinia Desg. VT365 | ||
2008 | Fa'ava-o-malo | 4100 SBA | V8 365 6.0L (5982cc); Inisinia Desg. VT365 | ||
2008 | Fa'ava-o-malo | 4200 | V8 365 6.0L (5982cc); Inisinia Desg. VT365 | ||
2008 | Fa'ava-o-malo | 4200LP | V8 365 6.0L; Inisinia Desg. VT365 | ||
2008 | Fa'ava-o-malo | CXT | V8 365 6.0L; Inisinia Desg. VT365 | ||
2008 | Fa'ava-o-malo | MXT | V8 365 6.0L (5982cc); Inisinia Desg. VT365 | ||
2008 | Fa'ava-o-malo | RXT | V8 365 6.0L (5982cc); Inisinia Desg. VT365 | ||
2007 | Ford | E-350 Tiute Sili | V8 363 6.0L | ||
2007 | Ford | E-450 Tiute Sili | V8 363 6.0L | ||
2007 | Ford | F-250 Tiute Sili | V8 363 6.0L | ||
2007 | Ford | F-350 Tiute Sili | V8 363 6.0L | ||
2007 | Ford | F-450 Tiute Sili | V8 363 6.0L | ||
2007 | Ford | F-550 Tiute Sili | V8 363 6.0L | ||
2007 | IC | BE Fa'asologa | V8 365 6.0L; Inisinia Desg. VT365 | ||
2007 | IC Faalapotopotoga | 1652 SC | V8 365 6.0L (5982cc); Inisinia Desg. VT365 | ||
2007 | IC Faalapotopotoga | 3000 Chassis | V8 365 6.0L (5982cc); Inisinia Desg. VT365 | ||
2007 | IC Faalapotopotoga | 3000 IC | V8 365 6.0L (5982cc); Inisinia Desg. VT365 | ||
2007 | IC Faalapotopotoga | 3200 | V8 365 6.0L (5982cc); Inisinia Desg. VT365 | ||
2007 | IC Faalapotopotoga | CE Fa'asalalauga | V8 365 6.0L (5982cc); Inisinia Desg. VT365 | ||
2007 | IC Faalapotopotoga | CE Fa'atasi | V8 365 6.0L (5982cc); Inisinia Desg. VT365 | ||
2007 | IC Faalapotopotoga | HC Integrated Commercial | V8 365 6.0L (5982cc); Inisinia Desg. VT365 | ||
2007 | IC Faalapotopotoga | RE Fa'asalalauga | V8 365 6.0L (5982cc); Inisinia Desg. VT365 | ||
2007 | IC Faalapotopotoga | RE Pasi Aoga | V8 365 6.0L (5982cc); Inisinia Desg. VT365 | ||
2007 | Fa'ava-o-malo | 1652SC | V8 365 6.0L (5982cc); Inisinia Desg. VT365 | ||
2007 | Fa'ava-o-malo | 3200 | V8 365 6.0L; Inisinia Desg. VT365 | ||
2007 | Fa'ava-o-malo | 3300 | V8 365 6.0L; Inisinia Desg. VT365 | ||
2007 | Fa'ava-o-malo | 4100 | V8 365 6.0L; Inisinia Desg. VT365 | ||
2007 | Fa'ava-o-malo | 4100 SBA | V8 365 6.0L (5982cc); Inisinia Desg. VT365 | ||
2007 | Fa'ava-o-malo | 4200 | V8 365 6.0L (5982cc); Inisinia Desg. VT365 | ||
2007 | Fa'ava-o-malo | 4200LP | V8 365 6.0L; Inisinia Desg. VT365 | ||
2007 | Fa'ava-o-malo | BE | V8 365 6.0L; Inisinia Desg. VT365 | ||
2007 | Fa'ava-o-malo | CXT | V8 365 6.0L; Inisinia Desg. VT365 | ||
2007 | Fa'ava-o-malo | MXT | V8 365 6.0L (5982cc); Inisinia Desg. VT365 | ||
2007 | Fa'ava-o-malo | RXT | V8 365 6.0L (5982cc); Inisinia Desg. VT365 | ||
2006 | Ford | E-350 Tiute Sili | V8 363 6.0L | ||
2006 | Ford | E-450 Tiute Sili | V8 363 6.0L | ||
2006 | Ford | F-250 Tiute Sili | V8 363 6.0L |
Lanu/Ma'ea:uliuli/CoatedGasket po'o Fa'amaufa'ailoga e aofia ai:IoeInlet Fa'apipi'i Ituaiga:Hose BarbInstallation Meafaigaluega E aofia ai:Leai Mea:SteelPackage Contents:Heater Hose AssemblyPackage Quantage:1Packaging Type:Pe